– Protección completa para equipos informáticos frente a picos de tensión y cortes de suministro eléctrico.
– Tamaño compacto.
– Control por microprocesador.
– Regulador automático de voltaje (AVR).
– 4 enchufes tipo Schuko.
– Carga en modo Off.
– Auto-reinicio al recuperar el suministro eléctrico.
– Función de encendido en frío.
– Onda sinusoidal simulada.
– Tamaño compacto.
– Control por microprocesador.
– Regulador automático de voltaje (AVR).
– 4 enchufes tipo Schuko.
– Carga en modo Off.
– Auto-reinicio al recuperar el suministro eléctrico.
– Función de encendido en frío.
– Onda sinusoidal simulada.
Marca | Coolbox |
Modelo | COO-SAIGDN-1K |
Tipo | – Torre |
Entrada | – Voltaje: 220/230/240 VAC – Rango de voltaje: 162~290 VAC – Rango de frecuencia: 60/50Hz (autodetección) |
Salida | – Voltaje: 220/230/240 VAC – Regulación (modo batería): +/- 10% – Rango de frecuencia (modo batería): 60Hz o 50Hz +/- 1Hz – Tiempo de transferencia: 2 ~ 6 ms (típico) – Forma de onda (modo batería): Onda sinusoidal simulada |
Batería | – Tipo y número: 12V / 7 Ah x 2 – Tiempo de recarga típico: Entre 4 y 6 horas para recargar 90% |
Alarma | – Modo batería: Sonido cada 10 segundos – Batería baja: Sonido cada segundo – Sobrecarga: Sonido cada 0.5 segundos – Fallo: Sonido continuo |
Indicaciones | – Modo AC: Led verde iluminado – Modo batería: Led verde intermitente |
Protección | – Protección completa: Frente a picos de tensión, descarga y sobrecarga |
Sonoridad | – Menos de 40dB |
Potencia | – 1000VA / 600W |
Nº de salidas | – 4 x Schuko |
Dimensiones | – Dimensiones: 320 x 130 x 182 mm – Peso: 8.2 Kg |
Contenido | – SAI CoolBox Guardian 1K – Cable USB de comunicación – Software – Manual de usuario |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.